EDIFICIO A
Primera Planta 4 apartamentos
Edificio A
Primera Planta
Vivienda A
Salón - cocina - comedor | 30,08 m2 |
---|---|
Distribuidor | 7,43 m2 |
Aseo | 3,15 m2 |
Dormitorio 1 | 15,92 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,92 m2 |
Dormitorio 2 | 12,97 m2 |
Total superficie util vivienda | 75,47 m2 |
Total superficie construida vivienda | 89,38 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 20,24 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 109,62 m2(1) |
Superficie terraza - solarium | 10,30 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 119,92 m2 |
Edificio A
Primera Planta
Vivienda B
Salón - cocina - comedor | 26,72 m2 |
---|---|
Distribuidor | 5,70 m2 |
Aseo | 3,09 m2 |
Dormitorio 1 | 16,82 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,84 m2 |
Dormitorio 2 | 13,75 m2 |
Total superficie util vivienda | 71,92 m2 |
Total superficie construida vivienda | 85,32 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,33 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 104,65 m2(1) |
Superficie terraza - solarium | 8,39 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 113,04 m2 |
Edificio A
Primera Planta
Vivienda C
Salón - cocina - comedor | 27,86 m2 |
---|---|
Distribuidor | 6,89 m2 |
Aseo | 3,09 m2 |
Dormitorio 1 | 16,49 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,67 m2 |
Dormitorio 2 | 11,98 m2 |
Total superficie util vivienda | 71,98 m2 |
Total superficie cONStruida vivienda | 84,86 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,22 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 104,08 m2(1) |
Superficie terraza - solarium | 8,39 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 112,47 m2 |
Edificio A
Primera Planta
Vivienda D
Salón - cocina - comedor | 25,47 m2 |
---|---|
Distribuidor | 7,48 m2 |
Aseo | 3,13 m2 |
Dormitorio 1 | 16,61 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,67 m2 |
Dormitorio 2 | 13,50 m2 |
Total superficie util vivienda | 71,86 m2 |
Total superficie construida vivienda | 84,85m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,22 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 104,07m2(1) |
Superficie terraza - solarium | 8,04 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 112,11 m2 |